Diese witterungsbeständige, UV-stabile und PVC-freie Isolierung (Material aus geschlossen-porigem EPDM-Kautschuk), eignet sich hervorragend für Temperaturen bis 175°C, kurzzeitig bis 190°C. Die PE-Schutzfolie ist UV-beständig und dient zum Schutz der Isolierung. Die Isolierdicke beträgt 13 mm, l = 0,04 W/mK, was einen Wärmeverlust zweier einzeln verlegter Leitungen, die 100 % nach HAnlV gedämmt sind, entspricht. Das weiche Cu-Rohr nach DIN ist zusätzlich mit einer Siliconsensorleitung 2 x 0,75², VDE 0295 (temperaturbeständig bis 180°C) bestückt. Die eindeutige Kennzeichnung des Vor- und Rücklaufrohrs verhindert Montagefehler.
CU-Rohr 10 mm
Artikel-Nr. | Ringlänge | Maße in mm |
60.99.1100 | 10 m | A=37 ; B = 60 |
60.99.1150 | 15 m | A=37 ; B = 60 |
60.99.1200 | 20 m | A=37 ; B = 60 |
60.99.1250 | 25 m | A=37 ; B = 60 |
CU-Rohr 12 mm
Artikel-Nr. | Ringlänge | Maße in mm |
60.99.1102 | 10 m | A=40 ; B = 64 |
60.99.1152 | 15 m | A=40 ; B = 64 |
60.99.1202 | 20 m | A=40 ; B = 64 |
60.99.1252 | 25 m | A=43 ; B = 70 |
CU-Rohr 15 mm
Artikel-Nr. | Ringlänge | Maße in mm |
60.99.1105 | 10 m | A= ; B = |
60.99.1155 | 15 m | A= ; B = |
60.99.1205 | 20 m | A= ; B = |
60.99.1255 | 25 m | A= ; B = |
CU-Rohr 18 mm
Artikel-Nr. | Ringlänge | Maße in mm |
60.99.1108 | 10 m | A= ; B = |
60.99.1158 | 15 m | A= ; B = |
60.99.1208 | 20 m | A= ; B = |
60.99.1258 | 25 m | A= ; B = |
Hinweis: Ovale, doppelt geschraubte Montageschellen zur Wand- und Deckmontage des EP LINE inclusive Stockschrauben M8 x 80 und Dübeln S10 (damit die Montagezeit noch weiter reduziert wird).