Dein Warenkorb ist gerade leer!
FLAMMA
Wassergeführte Holzöfen. Großes Fenster, das die Sicht auf die Flamme maximiert • Pergament, Bordeaux, Sahneweiße, Dunkelgraue Keramik • Feuerraum aus Schamotte und Stahl • Rauchabzug oben • Automatische Tür mit Dämpfer • Ohne Ausdehnungsgefäß • Holzstücke bis 50 cm vertikal und 33 cm horizontal Flamma CS: Geschlossene Ausdehnungsgefässen
Beschreibung
| Technische Daten | Flamma 14 min/max |
Flamma 24 min/max |
|
| Breite | cm | 63 | 63 |
| Tiefe | cm | 56 | 56 |
| Höhe | cm | 134 | 134 |
| Maße Feueröffnung (B x T x H) | cm | 33x34x38 | 33x34x38 |
| Nutzleistung | kW | 14,2 | 23,6 |
| An Wasser abgegebene Nutzleistung | kW | 9,7 | 14,6 |
| Wirkungsgrad | % | 87,4 | 84,6 |
| Brennstoffverbrauch | kg/h | 3,5 | 6,1 |
| Wasserinhalt | l | 40 | 40 |
| Ø Abgasleitung | cm | 15 | 15 |
| Ø Zuluftleitung | cm | 14 | 14 |
| Gesamtgewicht | kg | 278/283 | 278/283 |
| Beheizbares Vol. | m³ | 370 | 615 |






