Heizkamine aus dickwandigem Stahl, zur Speisung der Heizungsanlage mit Heizkörpern und der Trinkwassererwärmung. Ausgestattet mit Schiebetür mit prismenfòrmiger Frontplatte. Wand- oder Eck-Aufstellung.
ACQUATONDO 22 PRISMA
Technische Daten | min/max | |
Breite | cm | 80 |
Tiefe | cm | 68 |
Höhe | cm | 138,5 |
Maße Feueröffnung (B x T x H) | cm | 56x49x50 |
Nutzleistung | kW | 23 |
An Wasser abgegebene Nutzleistung | kW | 13,3 |
Wirkungsgrad | % | 82,2 |
Brennstoffverbrauch | kg/h | 6,1 |
Wasserinhalt | l | 70 |
Ø Abgasleitung | cm | 20 |
Ø Zuluftleitung | cm | 12,5 |
Gesamtgewicht | kg | 234/249 |
Beheizbares Vol. |